| Wagen-Nr | Bauart | Baujahr | Hersteller | | Bemerkungen |
|---|
| 1603 | 8xNfGlTwZR | 2015 | Bombardier | | ex EVAG 1603 (__.__.2015–__.09.2017) |
| 1604 | 8xNfGlTwZR | 2014 | Bombardier | | ex EVAG 1604 (__.__.2014–__.09.2017) |
| 1605 | 8xNfGlTwZR | 2014 | Bombardier | | ex EVAG 1605 (__.__.2014–__.09.2017) |
| 1606 | 8xNfGlTwZR | 2014 | Bombardier | | ex EVAG 1606 (__.__.2014–__.09.2017) |
| 1607 | 8xNfGlTwZR | 2014 | Bombardier | | ex EVAG 1607 (__.__.2014–__.09.2017) |
| 1608 | 8xNfGlTwZR | 2014 | Bombardier | | ex EVAG 1608 (__.__.2014–__.09.2017) |
| 1609 | 8xNfGlTwZR | 2014 | Bombardier | | ex EVAG 1609 (__.__.2014–__.09.2017) |
| 1610 | 8xNfGlTwZR | 2014 | Bombardier | | ex EVAG 1610 (__.__.2014–__.09.2017) |
| 1611 | 8xNfGlTwZR | 2014 | Bombardier | | ex EVAG 1611 (__.__.2014–__.09.2017) |
| 1612 | 8xNfGlTwZR | 2014 | Bombardier | | ex EVAG 1612 (__.__.2014–__.09.2017) |
| 1613 | 8xNfGlTwZR | 2014 | Bombardier | | ex EVAG 1613 (__.__.2014–__.09.2017) |
| 1614 | 8xNfGlTwZR | 2014 | Bombardier | | ex EVAG 1614 (__.__.2014–__.09.2017) |
| 1615 | 8xNfGlTwZR | 2014 | Bombardier | | ex EVAG 1615 (__.__.2014–__.09.2017) |
| 1616 | 8xNfGlTwZR | 2015 | Bombardier | | ex EVAG 1616 (__.__.2015–__.09.2017) |
| 1617 | 8xNfGlTwZR | 2015 | Bombardier | | ex EVAG 1617 (__.__.2015–__.09.2017) |
| 1618 | 8xNfGlTwZR | 2015 | Bombardier | | ex EVAG 1618 (__.__.2015–__.09.2017) |
| 1619 | 8xNfGlTwZR | 2015 | Bombardier | | ex EVAG 1619 (__.__.2015–__.09.2017) |
| 1620 | 8xNfGlTwZR | 2015 | Bombardier | | ex EVAG 1620 (__.__.2015–__.09.2017) |
| 1621 | 8xNfGlTwZR | 2015 | Bombardier | | ex EVAG 1621 (__.__.2015–__.09.2017) |
| 1622 | 8xNfGlTwZR | 2015 | Bombardier | | ex EVAG 1622 (__.__.2015–__.09.2017) |
| 1623 | 8xNfGlTwZR | 2015 | Bombardier | | ex EVAG 1623 (__.__.2015–__.09.2017) |
| 1624 | 8xNfGlTwZR | 2015 | Bombardier | | ex EVAG 1624 (__.__.2015–__.09.2017) |
| 1625 | 8xNfGlTwZR | 2015 | Bombardier | | ex EVAG 1625 (__.__.2015–__.09.2017) |
| 1626 | 8xNfGlTwZR | 2015 | Bombardier | | ex EVAG 1626 (__.__.2015–__.09.2017) |
| 1627 | 8xNfGlTwZR | 2015 | Bombardier | | ex EVAG 1627 (__.__.2015–__.09.2017) |
| Anzahl Fahrzeuge: 25 |