| Wagen-Nr | Bauart | Baujahr | Hersteller | | Bemerkungen |
|---|
| 401 | 6xNfGlTwZR | 1992 | DUEWAG | (2020) | (A) Ausgemustert | Abgabe an MPK Łódź |
| 402 | 6xNfGlTwZR | 1992 | DUEWAG | (2018) | (A) Ausgemustert | Abgabe an MPK Łódź |
403
 | 6xNfGlTwZR | 1992 | DUEWAG | (2018) | (A) Ausgemustert | Abgabe an MPK Łódź |
| 404 | 6xNfGlTwZR | 1992 | DUEWAG | (2018) | (A) Ausgemustert | Abgabe an MPK Łódź |
| 405 | 6xNfGlTwZR | 1992 | DUEWAG | (2018) | (A) Ausgemustert | Abgabe an MPK Łódź |
| 406 | 6xNfGlTwZR | 1992 | DUEWAG | (2018) | (A) Ausgemustert | Abgabe an MPK Łódź |
| 407 | 6xNfGlTwZR | 1992 | DUEWAG | (2020) | (A) Ausgemustert | Abgabe an MPK Łódź |
408
 | 6xNfGlTwZR | 1992 | DUEWAG | (2018) | (A) Ausgemustert | Abgabe an MPK Łódź |
| 409 | 6xNfGlTwZR | 1992 | DUEWAG | (2018) | (A) Ausgemustert | Abgabe an MPK Łódź |
| 410 | 6xNfGlTwZR | 1992 | DUEWAG | (2016) | (A) Ausgemustert Zerlegt ++ |
| 411 | 6xNfGlTwZR | 1992 | DUEWAG | (2018) | (A) Ausgemustert | Abgabe an MPK Łódź |
| 412 | 6xNfGlTwZR | 1992 | DUEWAG | (2018) | (A) Ausgemustert | Abgabe an MPK Łódź |
| 413 | 6xNfGlTwZR | 1992 | DUEWAG | (2018) | (A) Ausgemustert | Abgabe an MPK Łódź |
| 414 | 6xNfGlTwZR | 1992 | DUEWAG | (2018) | (A) Ausgemustert | Abgabe an MPK Łódź |
| 415 | 6xNfGlTwZR | 1992 | DUEWAG | (2016) | (A) Ausgemustert Zerlegt ++ |
| 416 | 6xNfGlTwZR | 1992 | DUEWAG | (2020) | (A) Ausgemustert | Abgabe an MPK Łódź |
| 417 | 6xNfGlTwZR | 1992 | DUEWAG | (2020) | (A) Ausgemustert | Abgabe an MPK Łódź |
| 418 | 6xNfGlTwZR | 1992 | DUEWAG | (2020) | (A) Ausgemustert | Abgabe an MPK Łódź |
| 419 | 6xNfGlTwZR | 1992 | DUEWAG | (2018) | (A) Ausgemustert | Abgabe an MPK Łódź |
| 420 | 6xNfGlTwZR | 1992 | DUEWAG | (2018) | (A) Ausgemustert | Abgabe an MPK Łódź |
| 421 | 6xNfGlTwZR | 1993 | -keine Angabe- | (2020) | (A) Ausgemustert | Abgabe an MPK Łódź |
| 422 | 6xNfGlTwZR | 1993 | DUEWAG | (2020) | (A) Ausgemustert | Abgabe an MPK Łódź |
| 423 | 6xNfGlTwZR | 1993 | DUEWAG | (2020) | (A) Ausgemustert | Abgabe an MPK Łódź |
| 424 | 6xNfGlTwZR | 1993 | DUEWAG | (2020) | (A) Ausgemustert | Abgabe an MPK Łódź |
425
 | 6xNfGlTwZR | 1993 | DUEWAG | (2016) | (A) Ausgemustert Zerlegt ++ |
| 426 | 6xNfGlTwZR | 1993 | DUEWAG | (2018) | (A) Ausgemustert | Abgabe an MPK Łódź |
| 427 | 6xNfGlTwZR | 1993 | DUEWAG | (2020) | (A) Ausgemustert | Abgabe an MPK Łódź |
| 428 | 6xNfGlTwZR | 1993 | DUEWAG | (2018) | (A) Ausgemustert | Abgabe an MPK Łódź |
| 429 | 6xNfGlTwZR | 1993 | DUEWAG | (2019) | (A) Ausgemustert | Abgabe an MPK Łódź |
| 430 | 6xNfGlTwZR | 1993 | DUEWAG | (2019) | (A) Ausgemustert | Abgabe an MPK Łódź |
| 431 | 6xNfGlTwZR | 1993 | DUEWAG | (2019) | (A) Ausgemustert | Abgabe an MPK Łódź |
| 432 | 6xNfGlTwZR | 1993 | DUEWAG | (2016) | (A) Ausgemustert | Abgabe an MVG |
| 433 | 6xNfGlTwZR | 1993 | DUEWAG | (2019) | (A) Ausgemustert | Abgabe an MPK Łódź |
434
 | 6xNfGlTwZR | 1994 | DUEWAG | (2015) | (A) Ausgemustert Zerlegt ++ |
| 435 | 6xNfGlTwZR | 1994 | DUEWAG | (2015) | (A) Ausgemustert Zerlegt ++ |
| 436 | 6xNfGlTwZR | 1994 | DUEWAG | | (A) Ausgemustert | Abgabe an MPK Łódź |
| 437 | 6xNfGlTwZR | 1994 | DUEWAG | (2019) | (A) Ausgemustert | Abgabe an MPK Łódź |
| 438 | 6xNfGlTwZR | 1994 | DUEWAG | (2019) | (A) Ausgemustert | Abgabe an MPK Łódź |
| 439 | 6xNfGlTwZR | 1994 | DUEWAG | (2019) | (A) Ausgemustert | Abgabe an MPK Łódź |
440
 | 6xNfGlTwZR | 1994 | DUEWAG | (2020) | (A) Ausgemustert | Abgabe an MPK Łódź |
| 441 | 6xNfGlTwZR | 1994 | DUEWAG | (2017) | (A) Ausgemustert | Abgabe an MPK Łódź |
| 442 | 6xNfGlTwZR | 1994 | DUEWAG | (2016) | (A) Ausgemustert Zerlegt ++ |
| Anzahl Fahrzeuge: 42 |